Unit prices 2004-05 (accumulation)
accum 2005
| Date | Growth | Stable Growth | High Growth | Cash |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2005 | 1.28634 | 1.26416 | 1.31595 | 1.11416 |
| 24 Jun 2005 | 1.28355 | 1.26195 | 1.31287 | 1.11382 |
| 17 Jun 2005 | 1.28843 | 1.26288 | 1.32352 | 1.11283 |
| 10 Jun 2005 | 1.28121 | 1.25940 | 1.31105 | 1.11199 |
| 03 Jun 2005 | 1.28062 | 1.25824 | 1.31348 | 1.11113 |
| 27 May 2005 | 1.26645 | 1.24924 | 1.29452 | 1.11012 |
| 20 May 2005 | 1.25810 | 1.24382 | 1.28236 | 1.10904 |
| 13 May 2005 | 1.24546 | 1.23734 | 1.26352 | 1.10803 |
| 06 May 2005 | 1.24337 | 1.23506 | 1.26200 | 1.10772 |
| 29 Apr 2005 | 1.23610 | 1.23108 | 1.25114 | 1.10641 |
| 22 Apr 2005 | 1.24169 | 1.23273 | 1.26137 | 1.10520 |
| 15 Apr 2005 | 1.24116 | 1.23150 | 1.26142 | 1.10401 |
| 08 Apr 2005 | 1.25886 | 1.23838 | 1.29039 | 1.10169 |
| 01 Apr 2005 | 1.25268 | 1.23458 | 1.28385 | 1.10172 |
| 24 Mar 2005 | 1.24977 | 1.23185 | 1.28132 | 1.10057 |
| 18 Mar 2005 | 1.26095 | 1.23781 | 1.29688 | 1.09979 |
| 11 Mar 2005 | 1.26235 | 1.23792 | 1.29999 | 1.09851 |
| 04 Mar 2005 | 1.26619 | 1.24003 | 1.30541 | 1.09740 |
| 25 Feb 2005 | 1.25568 | 1.23439 | 1.28993 | 1.09656 |
| 18 Feb 2005 | 1.25552 | 1.23447 | 1.28796 | 1.09560 |
| 11 Feb 2005 | 1.25651 | 1.23535 | 1.28832 | 1.09470 |
| 04 Feb 2005 | 1.25670 | 1.23491 | 1.28948 | 1.09379 |
| 28 Jan 2005 | 1.24390 | 1.22753 | 1.27098 | 1.09284 |
| 21 Jan 2005 | 1.24122 | 1.22582 | 1.26742 | 1.09192 |
| 14 Jan 2005 | 1.24378 | 1.22669 | 1.27122 | 1.09096 |
| 07 Jan 2005 | 1.24256 | 1.22482 | 1.27078 | 1.08929 |
| 31 Dec 2004 | 1.24497 | 1.22532 | 1.27666 | 1.08907 |
| 24 Dec 2004 | 1.24525 | 1.22532 | 1.27736 | 1.08813 |
| 17 Dec 2004 | 1.23728 | 1.22071 | 1.26680 | 1.08721 |
| 10 Dec 2004 | 1.22632 | 1.21533 | 1.24981 | 1.08744 |
| 03 Dec 2004 | 1.22753 | 1.21431 | 1.25415 | 1.08666 |
| 26 Nov 2004 | 1.21696 | 1.20841 | 1.23898 | 1.08570 |
| 19 Nov 2004 | 1.21311 | 1.20550 | 1.23454 | 1.08475 |
| 12 Nov 2004 | 1.21202 | 1.20433 | 1.23285 | 1.08379 |
| 05 Nov 2004 | 1.20723 | 1.20110 | 1.22701 | 1.08283 |
| 29 Oct 2004 | 1.19563 | 1.19454 | 1.21027 | 1.08190 |
| 22 Oct 2004 | 1.18534 | 1.18862 | 1.19458 | 1.08099 |
| 15 Oct 2004 | 1.18699 | 1.18818 | 1.19781 | 1.07839 |
| 08 Oct 2004 | 1.18925 | 1.18840 | 1.20275 | 1.07841 |
| 01 Oct 2004 | 1.18396 | 1.18475 | 1.19713 | 1.07833 |
| 24 Sep 2004 | 1.17806 | 1.18202 | 1.18731 | 1.07739 |
| 17 Sep 2004 | 1.18583 | 1.18500 | 1.19946 | 1.07648 |
| 10 Sep 2004 | 1.18549 | 1.18410 | 1.19965 | 1.07685 |
| 03 Sep 2004 | 1.17892 | 1.17853 | 1.19263 | 1.07590 |
| 27 Aug 2004 | 1.16706 | 1.17219 | 1.17477 | 1.07496 |
| 20 Aug 2004 | 1.15548 | 1.16589 | 1.15817 | 1.07403 |
| 13 Aug 2004 | 1.14841 | 1.16139 | 1.14892 | 1.07304 |
| 06 Aug 2004 | 1.15874 | 1.16574 | 1.16480 | 1.07215 |
| 30 Jul 2004 | 1.15859 | 1.16316 | 1.16948 | 1.07126 |
| 23 Jul 2004 | 1.15224 | 1.15954 | 1.16015 | 1.07037 |
| 16 Jul 2004 | 1.16119 | 1.16296 | 1.17362 | 1.06750 |
| 09 Jul 2004 | 1.16851 | 1.16557 | 1.18732 | 1.06747 |
| 02 Jul 2004 | 1.16752 | 1.16422 | 1.18800 | 1.06744 |
| 01 Jul 2004 | 1.16776 | 1.16366 | 1.18956 | 1.06743 |




