Net* unit prices 2020-21 (accumulation)
accum 2021
Date | Growth | Conservative Growth | Stable Growth | Balanced Growth | Diversified Index | High Growth | Aust Shares | Intl Shares | Cash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jan 2021 | 3.247508 | 1.704714 | 2.884661 | 1.329169 | 1.081008 | 3.764817 | 2.323734 | 2.923869 | 1.777302 |
22 Jan 2021 | 3.242509 | 1.704178 | 2.883045 | 1.327916 | 1.081741 | 3.754986 | 2.318604 | 2.913504 | 1.777288 |
21 Jan 2021 | 3.246297 | 1.705113 | 2.884600 | 1.328936 | 1.079761 | 3.760158 | 2.321263 | 2.918493 | 1.777204 |
20 Jan 2021 | 3.235652 | 1.702524 | 2.879127 | 1.325621 | 1.076315 | 3.743587 | 2.302834 | 2.912089 | 1.777200 |
19 Jan 2021 | 3.219314 | 1.700321 | 2.872964 | 1.321310 | 1.071109 | 3.715363 | 2.285476 | 2.886056 | 1.777196 |
18 Jan 2021 | 3.192911 | 1.694933 | 2.860295 | 1.313618 | 1.072544 | 3.678248 | 2.254474 | 2.863356 | 1.777186 |
15 Jan 2021 | 3.195469 | 1.695091 | 2.860987 | 1.314143 | 1.072284 | 3.683223 | 2.264013 | 2.861086 | 1.777173 |
14 Jan 2021 | 3.200036 | 1.695861 | 2.862971 | 1.315443 | 1.072773 | 3.690091 | 2.266341 | 2.869266 | 1.777167 |
13 Jan 2021 | 3.181880 | 1.692941 | 2.855427 | 1.310388 | 1.071906 | 3.660324 | 2.254779 | 2.835313 | 1.777159 |
12 Jan 2021 | 3.185521 | 1.693494 | 2.857063 | 1.311448 | 1.074052 | 3.665025 | 2.256907 | 2.839872 | 1.777140 |
11 Jan 2021 | 3.189218 | 1.693970 | 2.852540 | 1.312419 | 1.075349 | 3.669931 | 2.261878 | 2.836774 | 1.777135 |
08 Jan 2021 | 3.198182 | 1.695761 | 2.856288 | 1.314853 | 1.072726 | 3.686333 | 2.282478 | 2.841720 | 1.777130 |
07 Jan 2021 | 3.181694 | 1.693167 | 2.849494 | 1.310318 | 1.062672 | 3.659353 | 2.263408 | 2.820124 | 1.777126 |
06 Jan 2021 | 3.161626 | 1.690622 | 2.842021 | 1.304958 | 1.066352 | 3.625072 | 2.237288 | 2.794353 | 1.777121 |
05 Jan 2021 | 3.176302 | 1.693062 | 2.848009 | 1.308856 | 1.063278 | 3.650216 | 2.265856 | 2.803108 | 1.777117 |
04 Jan 2021 | 3.173668 | 1.692802 | 2.847011 | 1.308123 | 1.067319 | 3.646456 | 2.267567 | 2.795789 | 1.777113 |
31 Dec 2020 | 3.167522 | 1.692129 | 2.845059 | 1.306720 | 1.068078 | 3.634318 | 2.243777 | 2.801371 | 1.777095 |
30 Dec 2020 | 3.175384 | 1.693218 | 2.847917 | 1.308704 | 1.071525 | 3.648950 | 2.267836 | 2.799523 | 1.777079 |
29 Dec 2020 | 3.170112 | 1.692054 | 2.845294 | 1.307064 | 1.067293 | 3.641259 | 2.272554 | 2.782973 | 1.777068 |
24 Dec 2020 | 3.163640 | 1.690992 | 2.842600 | 1.305304 | 1.066280 | 3.630765 | 2.263187 | 2.776591 | 1.777046 |
23 Dec 2020 | 3.161635 | 1.690488 | 2.841542 | 1.304744 | 1.066206 | 3.628223 | 2.258080 | 2.778208 | 1.777038 |
22 Dec 2020 | 3.154514 | 1.689241 | 2.838301 | 1.302753 | 1.067480 | 3.618473 | 2.242960 | 2.779514 | 1.777032 |
21 Dec 2020 | 3.164429 | 1.690938 | 2.842698 | 1.305515 | 1.067915 | 3.632775 | 2.261672 | 2.781488 | 1.777025 |
18 Dec 2020 | 3.172714 | 1.692525 | 2.846563 | 1.307966 | 1.072390 | 3.644496 | 2.268229 | 2.791829 | 1.777009 |
17 Dec 2020 | 3.181370 | 1.693882 | 2.850023 | 1.310204 | 1.068904 | 3.659064 | 2.291710 | 2.790152 | 1.777002 |
16 Dec 2020 | 3.162837 | 1.689858 | 2.841035 | 1.304671 | 1.066469 | 3.631177 | 2.264311 | 2.776106 | 1.776994 |
15 Dec 2020 | 3.153907 | 1.688509 | 2.837444 | 1.302283 | 1.064443 | 3.616410 | 2.250495 | 2.767752 | 1.776990 |
14 Dec 2020 | 3.152820 | 1.688121 | 2.836877 | 1.301829 | 1.063933 | 3.614125 | 2.255859 | 2.758082 | 1.776986 |
11 Dec 2020 | 3.154056 | 1.688792 | 2.838072 | 1.302392 | 1.067489 | 3.614287 | 2.252805 | 2.760956 | 1.776968 |
10 Dec 2020 | 3.166383 | 1.690303 | 2.842727 | 1.305618 | 1.071871 | 3.634526 | 2.267961 | 2.775969 | 1.776959 |
09 Dec 2020 | 3.176671 | 1.691662 | 2.846601 | 1.308250 | 1.074467 | 3.651906 | 2.288355 | 2.781951 | 1.776954 |
08 Dec 2020 | 3.175073 | 1.691113 | 2.845503 | 1.307736 | 1.071272 | 3.650786 | 2.275800 | 2.793601 | 1.776947 |
07 Dec 2020 | 3.172570 | 1.690434 | 2.844092 | 1.306940 | 1.071001 | 3.647700 | 2.272993 | 2.791945 | 1.776939 |
04 Dec 2020 | 3.161580 | 1.688380 | 2.839366 | 1.303878 | 1.066810 | 3.628853 | 2.259089 | 2.777022 | 1.776926 |
03 Dec 2020 | 3.153598 | 1.687279 | 2.836223 | 1.301332 | 1.068000 | 3.615629 | 2.250460 | 2.765082 | 1.776910 |
02 Dec 2020 | 3.153135 | 1.686987 | 2.835776 | 1.301124 | 1.069004 | 3.615238 | 2.249921 | 2.765088 | 1.776902 |
01 Dec 2020 | 3.144114 | 1.685176 | 2.831413 | 1.298378 | 1.061544 | 3.602614 | 2.250110 | 2.746289 | 1.776895 |
30 Nov 2020 | 3.135872 | 1.684638 | 2.829199 | 1.296532 | 1.066140 | 3.585540 | 2.226051 | 2.743964 | 1.776885 |
27 Nov 2020 | 3.14873 | 1.68707 | 2.83513 | 1.30017 | 1.06816 | 3.60415 | 2.25372 | 2.74320 | 1.77686 |
20 Nov 2020 | 3.11862 | 1.68293 | 2.81895 | 1.29096 | 1.05887 | 3.56584 | 2.23305 | 2.71928 | 1.77683 |
13 Nov 2020 | 3.09219 | 1.67689 | 2.80499 | 1.28297 | 1.05187 | 3.52439 | 2.20120 | 2.69307 | 1.77678 |
06 Nov 2020 | 3.01973 | 1.66213 | 2.76862 | 1.26011 | 1.03303 | 3.41859 | 2.07481 | 2.66362 | 1.77674 |
30 Oct 2020 | 2.96888 | 1.65074 | 2.74291 | 1.24473 | 1.01509 | 3.33736 | 2.02655 | 2.59098 | 1.77666 |
23 Oct 2020 | 3.02020 | 1.65992 | 2.76664 | 1.25976 | 1.03499 | 3.42139 | 2.09988 | 2.64197 | 1.77659 |
16 Oct 2020 | 3.02516 | 1.66031 | 2.76794 | 1.26095 | 1.04068 | 3.43515 | 2.11218 | 2.65130 | 1.77650 |
09 Oct 2020 | 3.00338 | 1.65525 | 2.75720 | 1.25420 | 1.02939 | 3.39748 | 2.08284 | 2.62327 | 1.77641 |
02 Oct 2020 | 2.95086 | 1.64504 | 2.73167 | 1.23812 | 1.01012 | 3.31365 | 2.01383 | 2.56956 | 1.77641 |
25 Sep 2020 | 2.94097 | 1.64324 | 2.72712 | 1.23518 | 1.00571 | 3.29705 | 2.01719 | 2.54081 | 1.77633 |
18 Sep 2020 | 2.95019 | 1.65025 | 2.74320 | 1.24013 | 1.00420 | 3.30809 | 2.00406 | 2.58067 | 1.77628 |
11 Sep 2020 | 2.94357 | 1.64777 | 2.73927 | 1.23780 | 1.00177 | 3.29775 | 2.01397 | 2.55552 | 1.77622 |
04 Sep 2020 | 2.98003 | 1.65473 | 2.75603 | 1.24862 | 1.01922 | 3.36040 | 2.06875 | 2.59328 | 1.77615 |
28 Aug 2020 | 2.98587 | 1.65332 | 2.75683 | 1.24986 | 1.02398 | 3.37449 | 2.05995 | 2.62189 | 1.77610 |
21 Aug 2020 | 2.96323 | 1.64994 | 2.74751 | 1.24319 | 1.01839 | 3.33633 | 2.04653 | 2.57743 | 1.77602 |
14 Aug 2020 | 2.95958 | 1.64990 | 2.74246 | 1.24120 | 1.01558 | 3.33344 | 2.04042 | 2.59037 | 1.77593 |
07 Aug 2020 | 2.93765 | 1.64604 | 2.73203 | 1.23450 | 1.00709 | 3.30019 | 2.02156 | 2.56191 | 1.77587 |
31 Jul 2020 | 2.92694 | 1.64353 | 2.72643 | 1.23109 | 1.00343 | 3.28061 | 2.01591 | 2.53568 | 1.77577 |
24 Jul 2020 | 2.92805 | 1.64275 | 2.72558 | 1.23106 | 1.00636 | 3.28591 | 2.02734 | 2.53238 | 1.77570 |
17 Jul 2020 | 2.92063 | 1.63898 | 2.71970 | 1.22818 | 1.00449 | 3.27799 | 2.00818 | 2.54173 | 1.77561 |
10 Jul 2020 | 2.89603 | 1.63359 | 2.70745 | 1.22044 | 0.99659 | 3.23773 | 1.98639 | 2.49974 | 1.77553 |
03 Jul 2020 | 2.90606 | 1.63537 | 2.71236 | 1.22351 | 0.98494 | 3.24871 | 2.01194 | 2.48609 | 1.77542 |
01 Jul 2020 | 2.88482 | 1.63016 | 2.70080 | 1.21684 | 0.99148 | 3.22047 | 1.98269 | 2.47531 | 1.77540 |
Notes:
Past performance is not always a reliable indicator of future performance.
* The above unit prices are adjusted to account for administration and investment fees (refer to our fees information) and any applicable taxes.